フィリピンの物価は日本より安いというのはよく聞きますよね。確かに日本よりも平均して安いです。
ただ、ジャンルによって少しだけ日本より安いものや、かなり日本より安いものなど差があるので、すべてが安いと期待しない方がいいです。
金額についてはフィリピン通貨のペソ表示です。日本円に直すにはその時のレートによりますが、2,2~2,4をかけた値が日本円です。
外食(レストラン、露店、日本食など)
ジャンル | 価格(ペソ) |
普通のレストラン(1人前) | 150-200 |
日本食レストラン(1人前) | 300-500 |
現地ビール(330ml) | 50-60 |
輸入ビール(330ml) | 100-140 |
水(330ml) | 15-25 |
露店の食事(1人前) | 30-50 |
中華チェーン店(1人前) | 100 |
ジョリビーハンバーガーセット | 100 |
マクドナルドセット | 120-170 |
コンビニ(セブンイレブンなど)
ジャンル | 価格(ペソ) |
現地ビール(330ml) | 35 |
輸入ビール(330ml) | 70 |
日清カップヌードル(日本の2/3サイズ) | 30 |
水(500ml) | 20 |
スナック菓子 | 30 |
コーラ(500ml) | 30 |
ホットドック | 30 |
タバコ | 70 |
ソフトクリーム | 20 |
スーパーマーケット
ジャンル | 価格(ペソ) |
牛乳(1リットル) | 70-80 |
卵(12個) | 70-80 |
米(1kg) | 50 |
バナナ(1kg) | 50-70 |
リンゴ(1kg) | 100-120 |
トマト(1kg) | 50-60 |
レタス(1玉) | 60-80 |
ジャガイモ(1kg) | 50-70 |
玉ねぎ | 60-70 |
鶏肉(1kg) | 120-150 |
牛肉(1kg) | 220-250 |
交通手段
ジャンル | 価格(ペソ) |
ジプニー | 7 |
タクシー初乗り | 40 |
タクシー1km進むごとに | 15 |
娯楽、レジャー
ジャンル | 価格(ペソ) |
映画 | 200 |
ボウリング(1ゲーム) | 90 |
シューズレンタル | 30 |
ビリヤード(1時間) | 120-180 |
健全なマッサージ(1時間) | 200-300 |
医療、美容
ジャンル | 価格(ペソ) |
歯科矯正 | 45,000-60,000 |
ほくろ除去 | 300-500 |
レーザー脱毛ビキニライン | 600-1,000 |
私の感覚だと、食べ物関係は日本の2/3程度の価格のものが多いです。けれども野菜はちょっと高い印象を受けます。
衣料品に関してはブランド品は日本と変わりません。輸入品でも中国産の製品は驚くほど安いものが多いです。
挑戦する人は少ないでしょうが、美容関係は日本と比較するとありえないくらい安いものが多いです。歯科矯正やほくろ除去は日本の価格の1/10程度。美容ツアーを作ったらお客を集められるかもしれませんね。